1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Square Meter Order Sample |
White Marble Floor Polished Glazed Porcelain Tile








| Test Item | Standard (GB/T4100.1-2006) | Test Result | Status |
|---|---|---|---|
| Length Tolerance | 600± 1.0mm | 599.7~600.0 | Passed |
| Side Straight | ± 0.2% | -0.04~ +0.05 | Passed |
| Right Angle | ± 0.2% | -0.05~ +0.04 | Passed |
| Surface Flatness | ± 0.2% | -0.04~+0.04 | Passed |
| Water Absorption | Mean value E≤ 0.5 | 0.08 | Passed |
| Breaking Pressure | ≥ 1300 N | 1764.6 | Passed |
| Luster Degree | ≥ 55 | 70-73 | Passed |
| Abrasion Resistance | ≤ 175 mm3 | 131 | Passed |
| Size (mm) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20'GP | SQM/20'GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 |
| 800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 |
| 1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 |



Gem Marble