1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Square Meter Order Sample |
Wall White Glazed Polished Porcelain Tiles Marble Ceramic Floor Tile
As a professional tile manufacturer, we provide high-grade AA quality tiles suitable for various building projects. Our series features high gloss with nano polished finishes, ensuring a premium look for high-traffic areas.






| Test Item | Standard (GB/T4100.1-2006) | Test Result | Status |
|---|---|---|---|
| Water Absorption | Mean value E ≤ 0.5% | 0.08% | Passed |
| Breaking Pressure | ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7.5mm) | 1764.6 N | Passed |
| Modulus of Rupture | Mean value ≥ 35 MPa | 37.2 MPa | Passed |
| Luster Degree | ≥ 55 | 70-73 | Passed |
| Abrasion Resistance | ≤ 175 mm³ | 131 mm³ | Passed |
| Surface Flatness | ± 0.2% | -0.04~+0.04 | Passed |
| Size (mm) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20' GP | SQM/20' GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 |
| 800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 |
| 1000*1000 | 2 | 56 | 2.00 | 400 | 800.0 |
Delivery Time: Within 20 days after receiving 30% TT deposit.
Packing: Standard carton paper packing with wooden pallets.
Gem Marble